companyname companyname
pic Home > Products > Slide Way

Stainless Steel
Linear Motion Bearing
Linear Motion Bearing
Linear Case Units
Linear Shaft & Shaft Supports
Linear Guide
Ball Screw
Slide Way
Guide Wheel
Oilless Slide Bearing




ROLLER TYPE GRD / GRD-S
Material specification

Rail

Roller

Retainer

GRD

SUJ2

SUS304

GRD - S

SUS440C+Ni

SUS440C


GRD-S No finished to V-groove surface of the rail.

Dimension diagram
Specification description
Model no. Max.
Storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T L n*p W1 W2 L1 L2 N øD L3 R P1 P2 T1 M d1 d2 A B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRD01-20 13 17 4.5 20 1*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 15.8 5 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 9.00
GRD01-30 21 17 4.5 30 2*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 21.8 7 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 13.00
GRD01-40 29 17 4.5 40 3*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 27.8 9 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 17.00
GRD01-50 37 17 4.5 50 4*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 33.8 11 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 20.00
GRD01-60 45 17 4.5 60 5*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 39.8 13 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 24.00
GRD01-70 53 17 4.5 70 6*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 45.8 15 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 29.00
GRD01-80 61 17 4.5 80 7*10 13.4 7.8 5 0.5 10 ø1.5 51.8 17 1.9 3 0.5 M2 1.65 3 2 1.4 125 N / 1pcs 144 N / 1pcs 48 N / 1pcs 33.00
 
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T L n*p W1 W2 L1 L2 N øD L3 R P1 P2 T1 M d1 d2 A B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRD02-30 24 24 6.5 30 1*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 21.6 5 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 27.00
GRD02-45 30 24 6.5 45 2*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 33.6 8 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 40.00
GRD02-60 44 24 6.5 60 3*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 41.6 10 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 53.00
GRD02-75 58 24 6.5 75 4*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 49.6 12 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 66.00
GRD02-90 72 24 6.5 90 5*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 57.6 14 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 78.00
GRD02-105 86 24 6.5 105 6*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 65.6 16 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 91.00
GRD02-120 100 24 6.5 120 7*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 73.6 18 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 104.00
GRD02-135 106 24 6.5 135 8*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 85.6 21 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 117.00
GRD02-150 120 24 6.5 150 9*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 93.6 23 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 130.00
GRD02-165 134 24 6.5 165 10*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 101.6 25 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 142.00
GRD02-180 148 24 6.5 180 11*15 19 11 7.5 0.8 15 ø2 109.6 27 2.8 4 0.5 M3 2.55 4.4 3 2 293 N / 1pcs 292 N / 1pcs 97 N / 1pcs 155.00
 
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T L n*p W1 W2 L1 L2 N øD L3 R P1 P2 T1 M d1 d2 A B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRD03-50 34 36 8.5 50 1*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 36.4 7 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 94.00
GRD03-75 54 36 8.5 75 2*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 51.4 10 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 139.00
GRD03-100 74 36 8.5 100 3*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 66.4 13 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 183.00
GRD03-125 104 36 8.5 125 4*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 76.4 15 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 228.00
GRD03-150 124 36 8.5 150 5*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 91.4 18 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 273.00
GRD03-175 144 36 8.5 175 6*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 106.4 21 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 317.00
GRD03-200 164 36 8.5 200 7*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 121.4 24 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 362.00
GRD03-225 184 36 8.5 225 8*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 136.4 27 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 406.00
GRD03-250 204 36 8.5 250 9*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 151.4 30 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 451.00
GRD03-275 224 36 8.5 275 10*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 166.4 33 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 496.00
GRD03-300 244 36 8.5 300 11*25 29 16.6 12.5 0.8 25 ø3 181.4 36 3.2 5 0.5 M4 3.3 6 4 3.1 638 N / 1pcs 761 N / 1pcs 254 N / 1pcs 540.00
 
Model no. Max.
storke
(mm)
Main dimensions (mm) Retainer dimensions (mm) Mounting dimensions (mm) Load per roller Weight(g)/2 pieces
Standard H T L n*p W1 W2 L1 L2 N øD L3 R P1 P2 T1 M d1 d2 A B Basic dynamic
load rating
Basic static
load rating
Allowable Load Standard
GRD04-80 54 44 6.5 80 1*40 35 20 20 1 40 ø4 57.6 8 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 248.00
GRD04-120 92 44 6.5 120 2*40 35 20 20 1 40 ø4 78.6 11 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 366.00
GRD04-160 130 44 6.5 160 3*40 35 20 20 1 40 ø4 99.6 14 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 484.00
GRD04-200 154 44 6.5 200 4*40 35 20 20 1 40 ø4 127.6 18 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 602.00
GRD04-240 192 44 6.5 240 5*40 35 20 20 1 40 ø4 148.6 21 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 722.00
GRD04-280 230 44 6.5 280 6*40 35 20 20 1 40 ø4 169.6 24 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 840.00
GRD04-320 254 44 6.5 320 7*40 35 20 20 1 40 ø4 197.6 28 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 959.00
GRD04-360 292 44 6.5 360 8*40 35 20 20 1 40 ø4 218.6 31 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 1079.00
GRD04-400 330 44 6.5 400 9*40 35 20 20 1 40 ø4 239.6 34 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 1197.00
GRD04-440 354 44 6.5 440 10*40 35 20 20 1 40 ø4 267.6 38 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 1316.00
GRD04-480 392 44 6.5 480 11*40 35 20 20 1 40 ø4 288.6 41 4.3 7 0.5 M5 4.3 7.5 5 4.1 1230 N / 1pcs 1170 N / 1pcs 390 N / 1pcs 1434.00
 
| Copyright ©2007 To-king Precision.